Beskrivning
L1300FD - DYNACORD Slutsteg med DSP 2x650W 4Ω, 2HE
• Live performance DSP amplifier
• Fully integrated professional speaker processing with FIR Drive technology
• Market leading acoustic performance and rock solid reliability
• True 2 ohm stability, 2x1100W I 2Ω
• Intuitive system control software, makes setup and control easy
Specifikationer
Typ | Slutsteg med DSP |
Frekvensomfång | 10-21000 Hz |
Dynamik (s/n) | > 104 dB |
Kanaler in mono (antal) | 2 st |
Kanaler in stereo (antal) | 1 st |
Utgångar mono (antal) | 2 st |
Utgångar stereo (antal) | 1 st |
Mått (BxHxD) | 483x88x462,4 mm |
Höjd vid mont 19"-rack | 2 He |
Vikt | 16,2 kg |
Effekt /kanal 8 ohm | 320 W |
Effekt /kanal 4 ohm | 600 W |
Effekt /kanal 2 ohm | 1000 W |
Bryggkopplingsbar | Ja |
Antal kanaler | 2 kanaler |
Effekt/kanal 4Ω/100V | 500-999W |
Ingår | DSP |
Produktserie | Dynacord L Series |
Uteffekt | 650W per kanal |
Datablad
L1300FD
chat
Kommentarer (0)